Proteína Hidrolizada de Huevo Sabor Chocolate 60 Servicios
Descubre Protegg, la primera proteína en Chile elaborada a partir de la fuente natural más poderosa: el huevo. Gracias a un avanzado proceso de hidrólisis, logramos una proteína liviana, de rápida absorción y fácil disolución, ideal para tu rendimiento diario.
Con solo 5 ingredientes —proteína de huevo hidrolizada, saborizantes naturales, cacao alcalino, colorante de caramelo y sucralosa—, Protegg entrega una fórmula limpia, sin rellenos ni excesos, diseñada para quienes buscan lo mejor en nutrición.
Nutrición inteligente. Sabor real. Rendimiento sin compromisos.
Beneficios por porción:
✅ 20 g de proteína hidrolizada de huevo
✅ Solo 88 calorías
✅ 0 g de grasa
✅ 1 g de azúcar
✅ 60 porciones por envase
| Peso | 1 kg |
|---|
Porción: 1 cucharada 25G / Porciones por envase: 60
| *100g | 100g | Porción | |
|---|---|---|---|
| Energía (Kcal) | 45,1 | 344,4 | 86 |
| Proteínas (g) | 9,9 | 80,0 | 20 |
| Grasas totales (g) | 0,2 | 1,6 | 0,4 |
| Grasas saturadas (g) | 0,1 | 0,8 | 0,2 |
| Grasas monoinsaturadas (g) | 0,1 | 0,5 | 0,1 |
| Grasas poliinsaturadas (g) | 0,0 | 0,2 | 0,1 |
| Ac. grasos trans (g) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Colesterol (mg) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Carbohidratos disponibles (g) | 1 | 8,4 | 2,1 |
| Azúcares totales (g) | 0,0 | 0,2 | 0,1 |
| Fibra dietaria (g) | 0,0 | 0,7 | 0,2 |
| Sodio (mg) | 159 | 1213 | 303 |
(*) En base al alimento reconstruido según receta.
INGREDIENTES
Albumina HIDROLIZADA, saborizante idéntico al natural, cacao alcalino, colorante caramelo, sucralosa.
Mantener envase cerrado, en lugar fresco y seco, protegido de luz solar y de olores intensos.
Elaborado y envasado exclusivamente para Inversiones PP spa por BT. Santiago Chile.
R. S. N°21137798 del 14/01/2021 Seremi de Salud R. Metropolitana.
| x 100 grs | Porción | |
|---|---|---|
| Alanina | 4,52 | 1,13 |
| Argenina | 4,23 | 1,0575 |
| Ácido aspártico | 7,49 | 1,8725 |
| Cistina | 1,95 | 0,4875 |
| Ácido Glutámico | 9,59 | 2,3975 |
| Glicina | 2,54 | 0,635 |
| Histidina | 1,69 | 0,4225 |
| Isoleucina | 3,95 | 0,9875 |
| Leucina | 10,2 | 2,55 |
| Lisina | 4,66 | 1,165 |
| Metionina | 2,75 | 0,6875 |
| Fenilalanina | 4,31 | 1,0775 |
| Prolina | 2,82 | 0,705 |
| Serina | 5 | 1,25 |
| Treonina | 3,31 | 0,8275 |
*Adición de leucina
